-
Every FBS school starts off with 100 marbles, plus 10 bonus marbles for every game on their schedule against a power conference opponent or Notre Dame
-
Beat your opponent at your home place or neutral site (including conference championships), take 20% of their marbles; beat your opponent at their home place, take 25% of their marbles
-
Fractional marbles are rounded to nearest whole number. For example, if you beat an opponent with 210 marbles at their place, you would get 25% of their 210, 52.5, which would be rounded up to 53.
-
If you beat an FCS opponent, you get nothing. If you lose to an FCS opponent, they get 25% of your marbles. Because FU coward.
Rankings
| Marble Rank | Trend | Team | Marbles | Conference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Mississippi State | 383 | SEC |
| 2 | ↑ 7 | Texas | 357 | SEC |
| 3 | ↑ 7 | Florida | 350 | SEC |
| 4 | ↑ 3 | UCLA | 347 | Big Ten |
| 5 | ↓ 3 | Miami | 346 | ACC |
| 6 | ↓ 2 | Notre Dame | 343 | FBS Independents |
| 7 | ↓ 1 | Alabama | 339 | SEC |
| 8 | ↑ 9 | Iowa | 336 | Big Ten |
| 9 | ↑ 4 | Virginia Tech | 330 | ACC |
| 10 | ↓ 7 | Duke | 314 | ACC |
| 11 | ↑ 7 | Cincinnati | 308 | Big 12 |
| 12 | ↑ 7 | Georgia | 300 | SEC |
| 13 | ↑ 11 | Utah | 298 | Big 12 |
| 14 | ↓ 6 | Pittsburgh | 294 | ACC |
| 15 | ↑ 13 | Clemson | 282 | ACC |
| 16 | ↑ 13 | Nebraska | 279 | Big Ten |
| 17 | ↑ 13 | Indiana | 278 | Big Ten |
| 18 | ↑ 20 | Oklahoma State | 272 | Big 12 |
| 19 | ↓ 4 | BYU | 271 | Big 12 |
| 20 | ↑ 1 | Texas Tech | 270 | Big 12 |
| 21 | ↑ 14 | Wake Forest | 263 | ACC |
| 22 | ↑ 11 | LSU | 251 | SEC |
| 23 | ↑ 28 | Oregon | 250 | Big Ten |
| 24 | ↓ 20 | Ole Miss | 249 | SEC |
| 25 | ↑ 18 | Auburn | 247 | SEC |
| 26 | ↑ 27 | Wisconsin | 242 | Big Ten |
| 27 | ↑ 5 | Kentucky | 238 | SEC |
| 28 | ↑ 12 | Ohio State | 231 | Big Ten |
| 29 | ↑ 28 | Minnesota | 228 | Big Ten |
| 30 | ↑ 18 | UCF | 224 | Big 12 |
| 31 | ↑ 19 | Baylor | 221 | Big 12 |
| 31 | ↓ 17 | Missouri | 221 | SEC |
| 33 | ↑ 3 | SMU | 219 | ACC |
| 34 | ↑ 11 | Virginia | 215 | ACC |
| 35 | ↓ 24 | Michigan | 214 | Big Ten |
| 35 | ↓ 24 | USC | 214 | Big Ten |
| 37 | ↓ 15 | Vanderbilt | 205 | SEC |
| 38 | ↓ 13 | Northwestern | 202 | Big Ten |
| 38 | ↓ 22 | West Virginia | 202 | Big 12 |
| 40 | ↓ 20 | Penn State | 193 | Big Ten |
| 41 | ↑ 4 | North Carolina | 192 | ACC |
| 42 | ↓ 19 | Tennessee | 191 | SEC |
| 43 | ↑ 4 | Arizona State | 190 | Big 12 |
| 43 | ↑ 13 | Houston | 190 | Big 12 |
| 45 | ↓ 19 | Kansas State | 188 | Big 12 |
| 46 | ↑ 13 | Arizona | 187 | Big 12 |
| 47 | ↓ 20 | Washington | 175 | Big Ten |
| 48 | ↑ 14 | Massachusetts | 172 | Mid-American |
| 49 | ↓ 15 | Colorado | 168 | Big 12 |
| 50 | ↓ 19 | Louisville | 164 | ACC |
| 50 | ↓ 14 | Oklahoma | 164 | SEC |
| 52 | ↑ 9 | North Dakota State | 161 | Mountain West |
| 53 | ↑ 10 | South Florida | 160 | American Athletic |
| 54 | ↑ 11 | James Madison | 159 | Sun Belt |
| 55 | ↑ 12 | Stanford | 158 | ACC |
| 55 | ↓ 15 | Texas A&M | 158 | SEC |
| 57 | ↑ 14 | NC State | 157 | ACC |
| 58 | ↑ 15 | Arkansas | 156 | SEC |
| 59 | ↓ 20 | California | 150 | ACC |
| 60 | ↓ 20 | Boston College | 148 | ACC |
| 60 | ↑ 6 | Fresno State | 148 | Pac-12 |
| 62 | ↑ 16 | Boise State | 146 | Pac-12 |
| 62 | ↓ 13 | Tulsa | 146 | American Athletic |
| 64 | ↓ 20 | Michigan State | 145 | Big Ten |
| 65 | ↑ 5 | Florida Atlantic | 143 | American Athletic |
| 66 | ↓ 15 | TCU | 142 | Big 12 |
| 67 | – | Marshall | 134 | Sun Belt |
| 67 | ↓ 9 | South Carolina | 134 | SEC |
| 69 | – | Florida State | 133 | ACC |
| 69 | ↓ 10 | Illinois | 133 | Big Ten |
| 71 | ↓ 17 | Maryland | 131 | Big Ten |
| 72 | ↓ 17 | Iowa State | 130 | Big 12 |
| 73 | ↑ 13 | UTSA | 125 | American Athletic |
| 74 | ↑ 12 | New Mexico | 124 | Mountain West |
| 75 | ↑ 6 | Georgia State | 122 | Sun Belt |
| 75 | ↑ 8 | Louisiana | 122 | Sun Belt |
| 77 | ↓ 4 | Kansas | 120 | Big 12 |
| 77 | ↓ 4 | Memphis | 120 | American Athletic |
| 77 | ↓ 4 | Syracuse | 120 | ACC |
| 80 | ↑ 11 | Liberty | 117 | Conference USA |
| 80 | ↑ 9 | Toledo | 117 | Mid-American |
| 82 | ↓ 19 | App State | 116 | Sun Belt |
| 83 | ↑ 10 | Tulane | 107 | American Athletic |
| 84 | ↑ 19 | Jacksonville State | 105 | Conference USA |
| 85 | ↑ 16 | UNLV | 104 | Mountain West |
| 86 | ↑ 15 | UAB | 103 | American Athletic |
| 87 | ↑ 21 | Miami (OH) | 101 | Mid-American |
| 88 | ↑ 27 | Air Force | 95 | Mountain West |
| 88 | ↓ 11 | UConn | 95 | FBS Independents |
| 90 | ↓ 12 | Georgia Tech | 94 | ACC |
| 90 | ↓ 18 | Purdue | 94 | Big Ten |
| 92 | ↑ 23 | Army | 92 | American Athletic |
| 92 | ↑ 16 | Kent State | 92 | Mid-American |
| 92 | ↑ 2 | San José State | 92 | Mountain West |
| 95 | ↓ 15 | Delaware | 91 | Conference USA |
| 95 | ↑ 22 | Oregon State | 91 | Pac-12 |
| 97 | ↓ 2 | Rutgers | 90 | Big Ten |
| 98 | ↓ 1 | East Carolina | 88 | American Athletic |
| 98 | ↓ 1 | Texas State | 88 | Pac-12 |
| 100 | – | North Texas | 87 | American Athletic |
| 100 | ↓ 17 | South Alabama | 87 | Sun Belt |
| 102 | ↓ 17 | Middle Tennessee | 86 | Conference USA |
| 103 | ↓ 17 | Troy | 85 | Sun Belt |
| 104 | ↑ 15 | Arkansas State | 83 | Sun Belt |
| 104 | ↓ 15 | Central Michigan | 83 | Mid-American |
| 104 | ↓ 1 | Ohio | 83 | Mid-American |
| 107 | ↓ 1 | Florida International | 82 | Conference USA |
| 107 | ↓ 26 | Western Michigan | 82 | Mid-American |
| 107 | ↑ 24 | Wyoming | 82 | Mountain West |
| 110 | ↑ 23 | Utah State | 79 | Pac-12 |
| 111 | ↓ 19 | Colorado State | 78 | Pac-12 |
| 112 | ↓ 4 | Louisiana Tech | 77 | Sun Belt |
| 113 | ↓ 18 | Hawai'i | 72 | Mountain West |
| 114 | ↑ 5 | Buffalo | 70 | Mid-American |
| 114 | ↓ 17 | Navy | 70 | American Athletic |
| 116 | ↑ 7 | Eastern Michigan | 67 | Mid-American |
| 117 | ↓ 9 | Ball State | 62 | Mid-American |
| 117 | ↓ 14 | Washington State | 62 | Pac-12 |
| 117 | ↑ 15 | Western Kentucky | 62 | Conference USA |
| 120 | ↓ 13 | Nevada | 60 | Mountain West |
| 121 | ↓ 13 | Akron | 58 | Mid-American |
| 121 | ↓ 13 | Georgia Southern | 58 | Sun Belt |
| 121 | ↓ 4 | Missouri State | 58 | Conference USA |
| 121 | ↓ 13 | UTEP | 58 | Mountain West |
| 125 | ↓ 1 | Kennesaw State | 53 | Conference USA |
| 125 | ↓ 1 | Rice | 53 | American Athletic |
| 125 | ↓ 1 | Sam Houston | 53 | Conference USA |
| 125 | ↓ 1 | San Diego State | 53 | Pac-12 |
| 125 | ↓ 1 | Southern Miss | 53 | Sun Belt |
| 130 | ↓ 11 | Coastal Carolina | 52 | Sun Belt |
| 130 | ↓ 11 | New Mexico State | 52 | Conference USA |
| 132 | ↓ 8 | Old Dominion | 49 | Sun Belt |
| 132 | ↓ 8 | Temple | 49 | American Athletic |
| 134 | ↓ 1 | Northern Illinois | 46 | Mountain West |
| 135 | ↓ 2 | Bowling Green | 43 | Mid-American |
| 136 | – | Charlotte | 40 | American Athletic |
| 137 | – | UL Monroe | 39 | Sun Belt |
| 138 | – | Sacramento State | 36 | Mid-American |
| 139 | – | Montana State* | 34 | Big Sky |
| 140 | – | Idaho State* | 30 | Big Sky |
| 140 | – | Tarleton State* | 30 | UAC |
| 142 | – | The Citadel* | 28 | Southern |
| 143 | – | Illinois State* | 24 | MVFC |
| 144 | – | SE Louisiana* | 18 | Southland |
* FCS