-
Every FBS school starts off with 100 marbles, plus 10 bonus marbles for every game on their schedule against a power conference opponent or Notre Dame
-
Beat your opponent at your home place or neutral site (including conference championships), take 20% of their marbles; beat your opponent at their home place, take 25% of their marbles
-
Fractional marbles are rounded to nearest whole number. For example, if you beat an opponent with 210 marbles at their place, you would get 25% of their 210, 52.5, which would be rounded up to 53.
-
If you beat an FCS opponent, you get nothing. If you lose to an FCS opponent, they get 25% of your marbles. Because FU coward.
Rankings
| Marble Rank | AP Poll | Team | Marbles | Conference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Utah 11-0 | 673 | Big 12 |
| 2 ↑ 1 | – | Georgia 10-1 | 584 | SEC |
| 3 ↑ 1 | – | Miami 10-1 | 543 | ACC |
| 4 ↑ 2 | – | Notre Dame 10-1 | 525 | FBS Independents |
| 5 | – | Wake Forest 10-1 | 522 | ACC |
| 6 ↑ 3 | – | Texas Tech 10-1 | 490 | Big 12 |
| 7 | – | Texas 9-2 | 484 | SEC |
| 8 ↓ 6 | – | UCLA 10-1 | 473 | Big Ten |
| 9 ↑ 2 | – | Tennessee 9-2 | 411 | SEC |
| 10 ↑ 2 | – | Iowa 9-2 | 403 | Big Ten |
| 11 ↓ 1 | – | Alabama 9-2 | 402 | SEC |
| 12 ↑ 2 | – | BYU 9-2 | 376 | Big 12 |
| 13 | – | Oregon 8-3 | 372 | Big Ten |
| 14 ↓ 6 | – | Indiana 9-2 | 360 | Big Ten |
| 15 ↑ 1 | – | Louisville 8-3 | 318 | ACC |
| 16 ↑ 1 | – | Oklahoma 7-4 | 297 | SEC |
| 17 ↑ 4 | – | Houston 8-3 | 284 | Big 12 |
| 18 ↑ 2 | – | USC 8-3 | 277 | Big Ten |
| 19 ↑ 3 | – | Florida 7-4 | 265 | SEC |
| 20 ↑ 27 | – | Washington 7-4 | 260 | Big Ten |
| 21 ↑ 19 | – | Clemson 7-4 | 242 | ACC |
| 22 ↓ 7 | – | Ohio State 7-4 | 234 | Big Ten |
| 23 ↑ 2 | – | Auburn 7-4 | 231 | SEC |
| 24 ↑ 3 | – | Arizona 8-3 | 230 | Big 12 |
| 25 ↑ 17 | – | Oklahoma State 7-4 | 226 | Big 12 |
| 26 ↑ 2 | – | UTSA 9-2 | 225 | American Athletic |
| 27 ↑ 17 | – | Missouri 7-4 | 224 | SEC |
| 28 ↑ 56 | – | Michigan 6-5 | 216 | Big Ten |
| 29 ↑ 4 | – | Liberty 10-1 | 213 | Conference USA |
| 30 ↑ 1 | – | Louisiana Tech 9-2 | 210 | Sun Belt |
| 31 ↑ 21 | – | New Mexico 9-2 | 201 | Mountain West |
| 31 ↑ 8 | – | Wisconsin 7-4 | 201 | Big Ten |
| 33 ↓ 1 | – | Ole Miss 7-4 | 199 | SEC |
| 34 ↓ 16 | – | Boise State 9-2 | 194 | Pac-12 |
| 35 ↓ 16 | – | South Carolina 6-5 | 192 | SEC |
| 36 ↓ 12 | – | Kentucky 7-4 | 191 | SEC |
| 37 ↑ 1 | – | Air Force 9-2 | 190 | Mountain West |
| 38 ↑ 3 | – | Toledo 9-2 | 189 | Mid-American |
| 39 ↓ 13 | – | SMU 7-4 | 184 | ACC |
| 40 ↓ 17 | – | Duke 7-4 | 181 | ACC |
| 41 ↑ 33 | – | Nebraska 7-4 | 180 | Big Ten |
| 41 ↑ 14 | – | UCF 6-5 | 180 | Big 12 |
| 43 ↑ 7 | – | Stanford 6-5 | 177 | ACC |
| 44 ↑ 7 | – | Buffalo 8-3 | 171 | Mid-American |
| 45 ↑ 8 | – | UNLV 7-4 | 169 | Mountain West |
| 46 ↑ 10 | – | Georgia Southern 7-4 | 162 | Sun Belt |
| 47 ↑ 17 | – | Minnesota 6-5 | 159 | Big Ten |
| 48 ↑ 19 | – | Cincinnati 6-5 | 156 | Big 12 |
| 49 ↓ 13 | – | Memphis 8-3 | 154 | American Athletic |
| 49 ↑ 38 | – | San Diego State 6-5 | 154 | Pac-12 |
| 49 ↓ 15 | – | Syracuse 5-6 | 154 | ACC |
| 52 ↓ 24 | – | Baylor 6-5 | 151 | Big 12 |
| 52 ↓ 15 | – | LSU 6-5 | 151 | SEC |
| 52 ↓ 24 | – | Penn State 6-5 | 151 | Big Ten |
| 55 ↓ 21 | – | Arizona State 6-5 | 145 | Big 12 |
| 56 ↑ 9 | – | Louisiana 8-3 | 143 | Sun Belt |
| 56 ↑ 3 | – | North Dakota State 9-2 | 143 | Mountain West |
| 58 ↑ 21 | – | Virginia 6-5 | 142 | ACC |
| 59 ↑ 24 | – | Boston College 5-6 | 138 | ACC |
| 60 ↑ 6 | – | Miami (OH) 7-4 | 136 | Mid-American |
| 61 ↓ 13 | – | Virginia Tech 6-5 | 135 | ACC |
| 62 ↑ 7 | – | Jacksonville State 8-3 | 134 | Conference USA |
| 63 ↓ 20 | – | Florida State 5-6 | 133 | ACC |
| 64 ↑ 5 | – | Ohio 8-3 | 132 | Mid-American |
| 65 ↓ 20 | – | Illinois 6-5 | 131 | Big Ten |
| 65 ↑ 11 | – | Western Michigan 8-3 | 131 | Mid-American |
| 67 ↓ 18 | – | Iowa State 5-6 | 130 | Big 12 |
| 68 ↑ 3 | – | Texas State 7-4 | 129 | Pac-12 |
| 69 ↓ 23 | – | Wyoming 7-4 | 128 | Mountain West |
| 70 ↑ 3 | – | Tulsa 7-4 | 126 | American Athletic |
| 71 ↑ 11 | – | East Carolina 7-4 | 125 | American Athletic |
| 72 ↑ 9 | – | Florida Atlantic 7-4 | 124 | American Athletic |
| 72 ↓ 1 | – | James Madison 8-3 | 124 | Sun Belt |
| 74 ↑ 5 | – | App State 7-4 | 121 | Sun Belt |
| 75 ↓ 21 | – | Pittsburgh 6-5 | 120 | ACC |
| 76 ↑ 20 | – | NC State 5-6 | 119 | ACC |
| 77 ↓ 20 | – | Colorado 4-7 | 115 | Big 12 |
| 78 ↓ 20 | – | North Carolina 5-6 | 114 | ACC |
| 79 ↓ 18 | – | Arkansas 4-7 | 111 | SEC |
| 79 ↓ 18 | – | North Texas 7-4 | 111 | American Athletic |
| 79 ↓ 18 | – | Northwestern 6-5 | 111 | Big Ten |
| 82 ↓ 23 | – | TCU 5-6 | 106 | Big 12 |
| 82 ↑ 3 | – | UConn 6-5 | 106 | FBS Independents |
| 84 ↑ 7 | – | Tulane 6-5 | 105 | American Athletic |
| 85 ↓ 10 | – | Maryland 4-7 | 96 | Big Ten |
| 86 ↓ 19 | – | West Virginia 5-6 | 95 | Big 12 |
| 87 ↓ 11 | – | Kansas 4-7 | 89 | Big 12 |
| 88 ↓ 10 | – | Georgia Tech 3-8 | 88 | ACC |
| 89 ↑ 1 | – | Fresno State 6-5 | 85 | Pac-12 |
| 90 ↑ 1 | – | Delaware 6-5 | 84 | Conference USA |
| 91 ↑ 27 | – | Navy 4-6 | 83 | American Athletic |
| 92 ↑ 12 | – | Marshall 6-5 | 81 | Sun Belt |
| 92 ↑ 35 | – | Rutgers 3-8 | 81 | Big Ten |
| 94 ↑ 5 | – | Kennesaw State 5-6 | 80 | Conference USA |
| 94 ↑ 6 | – | South Alabama 6-5 | 80 | Sun Belt |
| 96 ↑ 12 | – | Oregon State 6-5 | 78 | Pac-12 |
| 97 ↓ 6 | – | Mississippi State 5-6 | 77 | SEC |
| 98 ↑ 2 | – | Middle Tennessee 6-5 | 73 | Conference USA |
| 99 ↓ 13 | – | UAB 6-5 | 71 | American Athletic |
| 100 ↓ 12 | – | Army 5-5 | 66 | American Athletic |
| 100 ↓ 11 | – | Vanderbilt 4-7 | 66 | SEC |
| 102 ↓ 8 | – | South Florida 6-5 | 61 | American Athletic |
| 102 ↓ 8 | – | Utah State 4-7 | 61 | Pac-12 |
| 104 ↓ 8 | – | Western Kentucky 4-7 | 60 | Conference USA |
| 105 ↓ 7 | – | Texas A&M 4-7 | 58 | SEC |
| 106 ↓ 6 | – | Georgia State 5-6 | 56 | Sun Belt |
| 106 ↑ 8 | – | Nevada 5-6 | 56 | Mountain West |
| 108 ↓ 8 | – | Michigan State 3-8 | 52 | Big Ten |
| 109 ↓ 2 | – | Coastal Carolina 4-7 | 51 | Sun Belt |
| 110 ↓ 1 | – | Central Michigan 5-6 | 50 | Mid-American |
| 111 ↓ 6 | – | California 3-8 | 49 | ACC |
| 111 ↓ 6 | – | Purdue 3-8 | 49 | Big Ten |
| 113 | – | Eastern Michigan 4-7 | 46 | Mid-American |
| 113 ↓ 4 | – | Kansas State 4-7 | 46 | Big 12 |
| 113 ↓ 4 | – | Troy 4-7 | 46 | Sun Belt |
| 116 ↓ 4 | – | Massachusetts 5-6 | 44 | Mid-American |
| 117 ↓ 3 | – | Arkansas State 4-7 | 39 | Sun Belt |
| 117 ↓ 3 | – | Old Dominion 3-8 | 39 | Sun Belt |
| 119 ↓ 1 | – | Florida International 4-7 | 36 | Conference USA |
| 119 ↓ 1 | – | Missouri State 4-7 | 36 | Conference USA |
| 121 | – | Bowling Green 3-8 | 35 | Mid-American |
| 122 ↑ 3 | – | Montana State* 1-0 vs FBS | 34 | Big Sky |
| 122 ↓ 5 | – | San José State 5-7 | 34 | Mountain West |
| 124 ↓ 2 | – | Southern Miss 3-8 | 31 | Sun Belt |
| 125 ↑ 4 | – | Idaho State* 1-0 vs FBS | 30 | Big Sky |
| 125 ↑ 4 | – | Tarleton State* 1-0 vs FBS | 30 | UAC |
| 125 ↓ 2 | – | UL Monroe 2-9 | 30 | Sun Belt |
| 128 ↓ 4 | – | Ball State 3-8 | 29 | Mid-American |
| 129 ↑ 3 | – | The Citadel* 1-1 vs FBS | 28 | Southern |
| 130 ↑ 10 | – | Akron 2-9 | 27 | Mid-American |
| 131 ↓ 5 | – | Hawai'i 3-8 | 26 | Mountain West |
| 132 ↓ 3 | – | Colorado State 3-8 | 24 | Pac-12 |
| 132 ↑ 3 | – | Illinois State* 1-0 vs FBS | 24 | MVFC |
| 134 ↓ 7 | – | Kent State 3-8 | 23 | Mid-American |
| 135 ↓ 1 | – | Washington State 2-9 | 20 | Pac-12 |
| 136 ↓ 3 | – | New Mexico State 3-8 | 19 | Conference USA |
| 137 ↑ 1 | – | SE Louisiana* 1-1 vs FBS | 18 | Southland |
| 137 ↓ 2 | – | Temple 2-9 | 18 | American Athletic |
| 139 ↑ 2 | – | Rice 2-9 | 17 | American Athletic |
| 139 | – | Sacramento State 2-9 | 17 | Mid-American |
| 141 ↓ 4 | – | Charlotte 1-10 | 15 | American Athletic |
| 142 ↓ 1 | – | UTEP 1-10 | 9 | Mountain West |
| 143 | – | Northern Illinois 0-11 | 8 | Mountain West |
| 144 ↓ 1 | – | Sam Houston 1-10 | 7 | Conference USA |
* FCS