-
Every FBS school starts off with 100 marbles, plus 10 bonus marbles for every game on their schedule against a power conference opponent or Notre Dame
-
Beat your opponent at your home place or neutral site (including conference championships), take 20% of their marbles; beat your opponent at their home place, take 25% of their marbles
-
Fractional marbles are rounded to nearest whole number. For example, if you beat an opponent with 210 marbles at their place, you would get 25% of their 210, 52.5, which would be rounded up to 53.
-
If you beat an FCS opponent, you get nothing. If you lose to an FCS opponent, they get 25% of your marbles. Because FU coward.
Rankings
| Marble Rank | AP Poll | Team | Marbles | Conference |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Utah 10-0 | 638 | Big 12 |
| 2 | – | UCLA 10-0 | 591 | Big Ten |
| 3 | – | Georgia 9-1 | 520 | SEC |
| 4 ↑ 1 | – | Miami 9-1 | 499 | ACC |
| 5 ↑ 1 | – | Wake Forest 9-1 | 486 | ACC |
| 6 ↓ 2 | – | Notre Dame 9-1 | 476 | FBS Independents |
| 7 | – | Texas 8-2 | 456 | SEC |
| 8 | – | Indiana 9-1 | 450 | Big Ten |
| 9 | – | Texas Tech 9-1 | 440 | Big 12 |
| 10 | – | Alabama 8-2 | 402 | SEC |
| 11 | – | Tennessee 8-2 | 373 | SEC |
| 12 | – | Iowa 8-2 | 359 | Big Ten |
| 13 | – | Oregon 7-3 | 354 | Big Ten |
| 14 ↑ 6 | – | BYU 8-2 | 346 | Big 12 |
| 15 ↑ 7 | – | Ohio State 7-3 | 293 | Big Ten |
| 16 ↑ 12 | – | Louisville 7-3 | 288 | ACC |
| 17 ↑ 13 | – | Oklahoma 6-4 | 282 | SEC |
| 18 ↑ 8 | – | Boise State 9-1 | 259 | Pac-12 |
| 19 ↓ 5 | – | South Carolina 6-4 | 256 | SEC |
| 20 ↓ 4 | – | USC 7-3 | 253 | Big Ten |
| 21 ↓ 4 | – | Houston 7-3 | 252 | Big 12 |
| 22 ↑ 24 | – | Florida 6-4 | 249 | SEC |
| 23 ↓ 4 | – | Duke 7-3 | 242 | ACC |
| 24 ↓ 9 | – | Kentucky 7-3 | 239 | SEC |
| 25 ↑ 11 | – | Auburn 6-4 | 231 | SEC |
| 26 ↓ 8 | – | SMU 7-3 | 230 | ACC |
| 27 ↓ 6 | – | Arizona 7-3 | 214 | Big 12 |
| 28 ↓ 4 | – | Baylor 6-4 | 201 | Big 12 |
| 28 ↑ 19 | – | Penn State 6-4 | 201 | Big Ten |
| 28 ↑ 22 | – | UTSA 8-2 | 201 | American Athletic |
| 31 ↑ 9 | – | Louisiana Tech 8-2 | 200 | Sun Belt |
| 32 ↓ 7 | – | Ole Miss 6-4 | 199 | SEC |
| 33 ↑ 8 | – | Liberty 9-1 | 198 | Conference USA |
| 34 ↑ 26 | – | Arizona State 6-4 | 193 | Big 12 |
| 34 ↑ 13 | – | Syracuse 5-5 | 193 | ACC |
| 36 ↑ 14 | – | Memphis 8-2 | 192 | American Athletic |
| 37 ↓ 14 | – | LSU 6-4 | 189 | SEC |
| 38 ↑ 4 | – | Air Force 8-2 | 188 | Mountain West |
| 39 ↓ 8 | – | Wisconsin 6-4 | 184 | Big Ten |
| 40 ↓ 13 | – | Clemson 6-4 | 181 | ACC |
| 41 ↑ 11 | – | Toledo 8-2 | 180 | Mid-American |
| 42 ↓ 13 | – | Oklahoma State 6-4 | 178 | Big 12 |
| 43 ↑ 21 | – | Florida State 5-5 | 177 | ACC |
| 44 ↓ 11 | – | Missouri 6-4 | 176 | SEC |
| 45 ↓ 11 | – | Illinois 6-4 | 175 | Big Ten |
| 46 ↑ 3 | – | Wyoming 7-3 | 171 | Mountain West |
| 47 ↑ 11 | – | Washington 6-4 | 170 | Big Ten |
| 48 ↓ 16 | – | Virginia Tech 6-4 | 169 | ACC |
| 49 ↑ 13 | – | Iowa State 5-5 | 162 | Big 12 |
| 50 ↑ 25 | – | Stanford 5-5 | 160 | ACC |
| 51 ↑ 7 | – | Buffalo 7-3 | 159 | Mid-American |
| 52 ↓ 17 | – | New Mexico 8-2 | 158 | Mountain West |
| 53 ↑ 20 | – | UNLV 6-4 | 157 | Mountain West |
| 54 ↓ 17 | – | Pittsburgh 6-4 | 150 | ACC |
| 55 ↓ 17 | – | UCF 5-5 | 148 | Big 12 |
| 56 ↑ 11 | – | Georgia Southern 6-4 | 146 | Sun Belt |
| 57 ↑ 38 | – | Colorado 4-6 | 144 | Big 12 |
| 58 ↓ 19 | – | North Carolina 5-5 | 143 | ACC |
| 59 ↑ 3 | – | North Dakota State 8-2 | 141 | Mountain West |
| 59 ↑ 6 | – | TCU 5-5 | 141 | Big 12 |
| 61 ↑ 39 | – | Arkansas 4-6 | 139 | SEC |
| 61 ↓ 18 | – | North Texas 7-3 | 139 | American Athletic |
| 61 ↓ 18 | – | Northwestern 6-4 | 139 | Big Ten |
| 64 ↓ 11 | – | Minnesota 5-5 | 131 | Big Ten |
| 65 ↑ 4 | – | Louisiana 7-3 | 130 | Sun Belt |
| 66 ↑ 14 | – | Miami (OH) 6-4 | 128 | Mid-American |
| 67 ↓ 13 | – | Cincinnati 5-5 | 127 | Big 12 |
| 67 ↓ 22 | – | West Virginia 5-5 | 127 | Big 12 |
| 69 ↓ 14 | – | Jacksonville State 7-3 | 125 | Conference USA |
| 69 ↓ 14 | – | Ohio 7-3 | 125 | Mid-American |
| 71 ↓ 14 | – | James Madison 8-3 | 124 | Sun Belt |
| 71 ↑ 2 | – | Texas State 6-4 | 124 | Pac-12 |
| 73 ↑ 11 | – | Tulsa 6-4 | 122 | American Athletic |
| 74 ↓ 3 | – | Nebraska 6-4 | 121 | Big Ten |
| 75 ↑ 26 | – | Maryland 4-6 | 120 | Big Ten |
| 76 ↑ 23 | – | Kansas 4-6 | 119 | Big 12 |
| 76 ↓ 6 | – | Western Michigan 7-3 | 119 | Mid-American |
| 78 ↑ 34 | – | Georgia Tech 3-7 | 117 | ACC |
| 79 ↑ 9 | – | App State 6-4 | 113 | Sun Belt |
| 79 ↑ 1 | – | Virginia 5-5 | 113 | ACC |
| 81 ↓ 20 | – | Florida Atlantic 6-4 | 109 | American Athletic |
| 82 ↓ 2 | – | East Carolina 6-4 | 103 | American Athletic |
| 83 ↓ 17 | – | Boston College 4-6 | 99 | ACC |
| 84 ↓ 17 | – | Michigan 5-5 | 98 | Big Ten |
| 85 ↑ 22 | – | UConn 5-5 | 96 | FBS Independents |
| 86 ↑ 5 | – | UAB 6-4 | 95 | American Athletic |
| 87 ↑ 17 | – | San Diego State 5-5 | 89 | Pac-12 |
| 88 ↑ 2 | – | Army 5-4 | 88 | American Athletic |
| 89 ↓ 17 | – | Vanderbilt 4-6 | 82 | SEC |
| 90 ↓ 11 | – | Fresno State 5-5 | 79 | Pac-12 |
| 91 ↑ 15 | – | Delaware 5-5 | 77 | Conference USA |
| 91 ↓ 16 | – | Mississippi State 4-6 | 77 | SEC |
| 91 ↑ 12 | – | Tulane 5-5 | 77 | American Athletic |
| 94 ↓ 17 | – | South Florida 6-4 | 76 | American Athletic |
| 94 ↓ 10 | – | Utah State 4-6 | 76 | Pac-12 |
| 96 ↓ 18 | – | NC State 4-6 | 75 | ACC |
| 96 ↑ 26 | – | Western Kentucky 4-6 | 75 | Conference USA |
| 98 ↓ 18 | – | Texas A&M 4-6 | 73 | SEC |
| 99 ↑ 6 | – | Kennesaw State 4-6 | 71 | Conference USA |
| 100 ↓ 14 | – | Georgia State 5-5 | 70 | Sun Belt |
| 100 ↓ 13 | – | Michigan State 3-7 | 70 | Big Ten |
| 100 ↓ 9 | – | Middle Tennessee 5-5 | 70 | Conference USA |
| 100 ↑ 14 | – | South Alabama 5-5 | 70 | Sun Belt |
| 104 ↓ 16 | – | Marshall 5-5 | 67 | Sun Belt |
| 105 ↓ 12 | – | California 3-7 | 66 | ACC |
| 105 ↓ 12 | – | Purdue 3-7 | 66 | Big Ten |
| 107 ↑ 8 | – | Coastal Carolina 4-6 | 64 | Sun Belt |
| 108 ↓ 12 | – | Oregon State 5-5 | 63 | Pac-12 |
| 109 | – | Central Michigan 5-5 | 62 | Mid-American |
| 109 ↓ 12 | – | Kansas State 4-6 | 62 | Big 12 |
| 109 ↓ 12 | – | Troy 4-6 | 62 | Sun Belt |
| 112 ↓ 11 | – | Massachusetts 5-5 | 59 | Mid-American |
| 113 ↓ 4 | – | Eastern Michigan 4-6 | 58 | Mid-American |
| 114 ↓ 6 | – | Arkansas State 4-6 | 49 | Sun Belt |
| 114 ↑ 6 | – | Nevada 4-6 | 49 | Mountain West |
| 114 ↑ 4 | – | Old Dominion 3-7 | 49 | Sun Belt |
| 117 ↓ 8 | – | San José State 5-6 | 46 | Mountain West |
| 118 ↓ 6 | – | Florida International 4-6 | 45 | Conference USA |
| 118 ↑ 8 | – | Missouri State 4-6 | 45 | Conference USA |
| 118 ↑ 3 | – | Navy 3-6 | 45 | American Athletic |
| 121 ↑ 7 | – | Bowling Green 3-7 | 44 | Mid-American |
| 122 ↓ 6 | – | Southern Miss 3-7 | 41 | Sun Belt |
| 123 ↓ 7 | – | UL Monroe 2-8 | 38 | Sun Belt |
| 124 ↓ 5 | – | Ball State 3-7 | 36 | Mid-American |
| 125 ↑ 4 | – | Montana State* 1-0 vs FBS | 34 | Big Sky |
| 126 ↓ 4 | – | Hawai'i 3-7 | 33 | Mountain West |
| 127 ↓ 2 | – | Kent State 3-7 | 31 | Mid-American |
| 127 ↓ 3 | – | Rutgers 2-8 | 31 | Big Ten |
| 129 ↓ 2 | – | Colorado State 3-7 | 30 | Pac-12 |
| 129 ↑ 3 | – | Idaho State* 1-0 vs FBS | 30 | Big Sky |
| 129 ↑ 3 | – | Tarleton State* 1-0 vs FBS | 30 | UAC |
| 132 ↑ 2 | – | The Citadel* 1-1 vs FBS | 28 | Southern |
| 133 ↓ 3 | – | New Mexico State 3-7 | 26 | Conference USA |
| 134 ↑ 4 | – | Washington State 2-8 | 25 | Pac-12 |
| 135 ↑ 1 | – | Illinois State* 1-0 vs FBS | 24 | MVFC |
| 135 ↓ 4 | – | Temple 2-8 | 24 | American Athletic |
| 137 ↓ 2 | – | Charlotte 1-9 | 19 | American Athletic |
| 138 | – | SE Louisiana* 1-1 vs FBS | 18 | Southland |
| 139 ↓ 2 | – | Sacramento State 2-9 | 17 | Mid-American |
| 140 | – | Akron 1-9 | 12 | Mid-American |
| 141 | – | Rice 1-9 | 11 | American Athletic |
| 141 | – | UTEP 1-9 | 11 | Mountain West |
| 143 ↑ 1 | – | Northern Illinois 0-10 | 10 | Mountain West |
| 143 | – | Sam Houston 1-9 | 10 | Conference USA |
* FCS