-
Every FBS school starts off with 100 marbles, plus 10 bonus marbles for every game on their schedule against a power conference opponent or Notre Dame
-
Beat your opponent at your home place or neutral site (including conference championships), take 20% of their marbles; beat your opponent at their home place, take 25% of their marbles
-
Fractional marbles are rounded to nearest whole number. For example, if you beat an opponent with 210 marbles at their place, you would get 25% of their 210, 52.5, which would be rounded up to 53.
-
If you beat an FCS opponent, you get nothing. If you lose to an FCS opponent, they get 25% of your marbles. Because FU coward.
Rankings
| Marble Rank | AP Poll | Team | Marbles | Conference |
|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ 1 | 2 | Utah 9-0 | 567 | Big 12 |
| 2 ↑ 1 | 4 | UCLA 9-0 | 547 | Big Ten |
| 3 ↑ 3 | 1 | Georgia 8-1 | 476 | SEC |
| 4 ↑ 6 | 3 | Notre Dame 8-1 | 451 | FBS Independents |
| 5 ↓ 4 | 5 | Miami 8-1 | 438 | ACC |
| 6 ↓ 2 | 11 | Wake Forest 8-1 | 409 | ACC |
| 7 ↑ 7 | 8 | Texas 7-2 | 393 | SEC |
| 8 ↓ 1 | 6 | Indiana 8-1 | 387 | Big Ten |
| 9 ↑ 2 | 10 | Texas Tech 8-1 | 380 | Big 12 |
| 10 ↑ 8 | 7 | Alabama 7-2 | 375 | SEC |
| 11 ↑ 11 | 9 | Tennessee 7-2 | 349 | SEC |
| 12 ↑ 7 | 16 | Iowa 7-2 | 343 | Big Ten |
| 13 ↑ 13 | 18 | Oregon 6-3 | 330 | Big Ten |
| 14 ↑ 2 | 20 | South Carolina 6-3 | 320 | SEC |
| 15 ↓ 10 | 13 | Kentucky 7-2 | 319 | SEC |
| 16 ↓ 1 | 15 | USC 7-2 | 316 | Big Ten |
| 17 ↑ 4 | 14 | Houston 7-2 | 315 | Big 12 |
| 18 ↑ 7 | 25 | SMU 7-2 | 307 | ACC |
| 19 ↑ 3 | – | Duke 7-2 | 303 | ACC |
| 20 ↓ 12 | 12 | BYU 7-2 | 296 | Big 12 |
| 21 ↑ 3 | 22 | Arizona 7-2 | 285 | Big 12 |
| 22 ↓ 13 | 21 | Ohio State 6-3 | 258 | Big Ten |
| 23 ↓ 11 | 24 | LSU 6-3 | 252 | SEC |
| 24 ↑ 9 | – | Baylor 6-3 | 251 | Big 12 |
| 25 ↓ 12 | 19 | Ole Miss 6-3 | 249 | SEC |
| 26 ↑ 2 | 17 | Boise State 8-1 | 243 | Pac-12 |
| 27 ↑ 16 | – | Clemson 6-3 | 242 | ACC |
| 28 ↑ 3 | – | Louisville 6-3 | 240 | ACC |
| 29 ↑ 7 | – | Oklahoma State 6-3 | 238 | Big 12 |
| 30 ↑ 15 | – | Oklahoma 5-4 | 232 | SEC |
| 31 ↑ 1 | – | Wisconsin 6-3 | 230 | Big Ten |
| 32 ↓ 12 | – | Virginia Tech 6-3 | 226 | ACC |
| 33 ↓ 16 | – | Missouri 6-3 | 220 | SEC |
| 34 ↑ 8 | – | Illinois 6-3 | 219 | Big Ten |
| 35 ↑ 5 | 23 | New Mexico 8-1 | 211 | Mountain West |
| 36 ↑ 7 | – | Auburn 5-4 | 205 | SEC |
| 37 ↑ 1 | – | Pittsburgh 6-3 | 200 | ACC |
| 38 ↑ 8 | – | UCF 5-4 | 197 | Big 12 |
| 39 ↑ 10 | – | North Carolina 5-4 | 191 | ACC |
| 40 ↑ 12 | – | Louisiana Tech 7-2 | 190 | Sun Belt |
| 41 ↑ 6 | – | Liberty 8-1 | 181 | Conference USA |
| 42 ↑ 17 | – | Air Force 7-2 | 176 | Mountain West |
| 43 ↑ 4 | – | North Texas 7-2 | 174 | American Athletic |
| 43 ↓ 16 | – | Northwestern 6-3 | 174 | Big Ten |
| 45 ↓ 10 | – | West Virginia 5-4 | 170 | Big 12 |
| 46 ↓ 17 | – | Florida 5-4 | 169 | SEC |
| 47 ↑ 26 | – | Penn State 5-4 | 168 | Big Ten |
| 47 ↓ 17 | – | Syracuse 4-5 | 168 | ACC |
| 49 ↑ 16 | – | Wyoming 6-3 | 167 | Mountain West |
| 50 | – | Memphis 7-2 | 166 | American Athletic |
| 50 ↓ 13 | – | UTSA 7-2 | 166 | American Athletic |
| 52 ↑ 3 | – | Toledo 7-2 | 165 | Mid-American |
| 53 ↓ 20 | – | Minnesota 5-4 | 164 | Big Ten |
| 54 ↓ 15 | – | Cincinnati 5-4 | 159 | Big 12 |
| 55 ↑ 2 | – | Jacksonville State 7-2 | 156 | Conference USA |
| 55 ↑ 3 | – | Ohio 7-2 | 156 | Mid-American |
| 57 ↑ 4 | – | James Madison 8-2 | 155 | Sun Belt |
| 58 ↑ 17 | – | Buffalo 6-3 | 147 | Mid-American |
| 58 ↓ 18 | – | Washington 5-4 | 147 | Big Ten |
| 60 ↑ 9 | – | Arizona State 5-4 | 144 | Big 12 |
| 61 ↑ 28 | – | Florida Atlantic 6-3 | 136 | American Athletic |
| 62 ↓ 8 | – | Iowa State 4-5 | 130 | Big 12 |
| 62 ↑ 4 | – | North Dakota State 7-2 | 130 | Mountain West |
| 64 ↑ 28 | – | Florida State 4-5 | 127 | ACC |
| 65 ↓ 9 | – | TCU 4-5 | 125 | Big 12 |
| 66 ↓ 16 | – | Boston College 4-5 | 124 | ACC |
| 67 ↑ 19 | – | Georgia Southern 5-4 | 122 | Sun Belt |
| 67 ↓ 14 | – | Michigan 5-4 | 122 | Big Ten |
| 69 ↑ 11 | – | Louisiana 6-3 | 117 | Sun Belt |
| 70 ↑ 5 | – | Western Michigan 6-3 | 115 | Mid-American |
| 71 ↓ 8 | – | Nebraska 5-4 | 110 | Big Ten |
| 72 ↑ 28 | – | Vanderbilt 4-5 | 109 | SEC |
| 73 ↑ 24 | – | Texas State 5-4 | 104 | Pac-12 |
| 73 ↓ 13 | – | UNLV 5-4 | 104 | Mountain West |
| 75 ↓ 14 | – | Mississippi State 4-5 | 103 | SEC |
| 75 ↑ 8 | – | Stanford 4-5 | 103 | ACC |
| 77 ↓ 9 | – | South Florida 6-3 | 102 | American Athletic |
| 78 ↓ 14 | – | NC State 4-5 | 100 | ACC |
| 79 ↓ 10 | – | Fresno State 5-4 | 99 | Pac-12 |
| 80 ↑ 22 | – | East Carolina 5-4 | 97 | American Athletic |
| 80 ↓ 13 | – | Miami (OH) 5-4 | 97 | Mid-American |
| 80 ↓ 9 | – | Texas A&M 4-5 | 97 | SEC |
| 80 ↑ 7 | – | Virginia 4-5 | 97 | ACC |
| 84 ↑ 19 | – | Tulsa 5-4 | 95 | American Athletic |
| 84 ↑ 20 | – | Utah State 4-5 | 95 | Pac-12 |
| 86 ↑ 23 | – | Georgia State 5-4 | 94 | Sun Belt |
| 87 ↑ 28 | – | Michigan State 3-6 | 93 | Big Ten |
| 88 ↓ 16 | – | App State 5-4 | 90 | Sun Belt |
| 88 ↓ 11 | – | Marshall 5-4 | 90 | Sun Belt |
| 90 ↓ 16 | – | Army 5-4 | 88 | American Athletic |
| 91 ↑ 7 | – | Middle Tennessee 5-4 | 87 | Conference USA |
| 91 ↑ 4 | – | UAB 5-4 | 87 | American Athletic |
| 93 ↑ 1 | – | California 3-6 | 82 | ACC |
| 93 ↓ 15 | – | Purdue 3-6 | 82 | Big Ten |
| 95 ↓ 10 | – | Colorado 3-6 | 81 | Big 12 |
| 96 ↓ 17 | – | Oregon State 5-4 | 79 | Pac-12 |
| 97 ↓ 17 | – | Kansas State 4-5 | 78 | Big 12 |
| 97 ↓ 17 | – | Troy 4-5 | 78 | Sun Belt |
| 99 ↓ 15 | – | Kansas 3-6 | 76 | Big 12 |
| 100 ↓ 10 | – | Arkansas 3-6 | 75 | SEC |
| 101 ↑ 19 | – | Maryland 3-6 | 74 | Big Ten |
| 101 ↑ 9 | – | Massachusetts 5-4 | 74 | Mid-American |
| 103 ↓ 16 | – | Tulane 4-5 | 73 | American Athletic |
| 104 | – | San Diego State 4-5 | 70 | Pac-12 |
| 105 ↑ 12 | – | Kennesaw State 3-6 | 67 | Conference USA |
| 106 ↓ 13 | – | Delaware 4-5 | 66 | Conference USA |
| 107 ↓ 16 | – | UConn 4-5 | 65 | FBS Independents |
| 108 ↓ 13 | – | Arkansas State 4-5 | 61 | Sun Belt |
| 109 ↑ 14 | – | Central Michigan 4-5 | 58 | Mid-American |
| 109 ↓ 8 | – | Eastern Michigan 4-6 | 58 | Mid-American |
| 109 ↑ 4 | – | San José State 5-5 | 58 | Mountain West |
| 112 ↑ 9 | – | Florida International 4-5 | 56 | Conference USA |
| 112 ↓ 13 | – | Georgia Tech 2-7 | 56 | ACC |
| 114 ↓ 6 | – | South Alabama 4-5 | 54 | Sun Belt |
| 115 ↓ 11 | – | Coastal Carolina 3-6 | 52 | Sun Belt |
| 116 ↓ 9 | – | Southern Miss 3-6 | 51 | Sun Belt |
| 116 ↑ 14 | – | UL Monroe 2-7 | 51 | Sun Belt |
| 118 ↑ 12 | – | Old Dominion 3-7 | 49 | Sun Belt |
| 119 ↓ 7 | – | Ball State 3-6 | 48 | Mid-American |
| 120 ↓ 9 | – | Nevada 3-6 | 46 | Mountain West |
| 121 ↑ 6 | – | Navy 3-6 | 45 | American Athletic |
| 122 ↑ 3 | – | Hawai'i 3-6 | 44 | Mountain West |
| 122 ↓ 9 | – | Western Kentucky 3-6 | 44 | Conference USA |
| 124 ↓ 9 | – | Rutgers 2-7 | 42 | Big Ten |
| 125 | – | Kent State 3-6 | 39 | Mid-American |
| 126 ↓ 7 | – | Missouri State 3-6 | 38 | Conference USA |
| 127 ↓ 10 | – | Colorado State 3-6 | 37 | Pac-12 |
| 128 | – | Bowling Green 2-7 | 36 | Mid-American |
| 129 | – | Montana State* 1-0 vs FBS | 34 | Big Sky |
| 130 ↓ 8 | – | New Mexico State 3-6 | 33 | Conference USA |
| 131 ↓ 7 | – | Temple 2-7 | 32 | American Athletic |
| 132 ↑ 1 | – | Idaho State* 1-0 vs FBS | 30 | Big Sky |
| 132 ↑ 1 | – | Tarleton State* 1-0 vs FBS | 30 | UAC |
| 134 ↑ 1 | – | The Citadel* 1-1 vs FBS | 28 | Southern |
| 135 ↓ 5 | – | Charlotte 1-8 | 25 | American Athletic |
| 136 ↑ 1 | – | Illinois State* 1-0 vs FBS | 24 | MVFC |
| 137 ↓ 2 | – | Sacramento State 2-8 | 21 | Mid-American |
| 138 ↑ 3 | – | SE Louisiana* 1-1 vs FBS | 18 | Southland |
| 138 ↑ 3 | – | Washington State 1-8 | 18 | Pac-12 |
| 140 ↓ 2 | – | Akron 1-8 | 16 | Mid-American |
| 141 ↓ 1 | – | Rice 1-8 | 15 | American Athletic |
| 141 ↓ 2 | – | UTEP 1-8 | 15 | Mountain West |
| 143 ↓ 2 | – | Sam Houston 1-8 | 14 | Conference USA |
| 144 | – | Northern Illinois 0-9 | 13 | Mountain West |
* FCS