-
Every FBS school starts off with 100 marbles, plus 10 bonus marbles for every power conference opponent on their schedule
-
Beat your opponent at your home place or neutral site (including conference championships), take 20% of their marbles; beat your opponent at their home place, take 25% of their marbles
-
Fractional marbles are rounded to nearest whole number. For example, if you beat an opponent with 210 marbles at their place, you would get 25% of their 210, 52.5, which would be rounded up to 53.
-
If you beat an FCS opponent, you get nothing. If you lose to an FCS opponent, they get 25% of your marbles. Because FU coward.
Rankings After Week 7
Marble Rank | Team | Marbles | Conference |
---|---|---|---|
1 | Ohio State | 449 | Big Ten |
2 | Alabama | 439 | SEC |
3 | Indiana | 431 | Big Ten |
4 | Ole Miss | 423 | SEC |
5 | Texas Tech | 417 | Big 12 |
6 | Texas A&M | 383 | SEC |
7 | BYU | 380 | Big 12 |
8 | Georgia Tech | 367 | ACC |
9 | Miami | 343 | ACC |
10 | Cincinnati | 341 | Big 12 |
11 | USC | 329 | Big Ten |
12 | Virginia | 322 | ACC |
13 | Utah | 316 | Big 12 |
14 | Duke | 291 | ACC |
15 | Nebraska | 287 | Big Ten |
16 | Washington | 281 | Big Ten |
17 | Tennessee | 279 | SEC |
18 | Georgia | 275 | SEC |
19 | Oklahoma | 273 | SEC |
20 | LSU | 270 | SEC |
21 | Vanderbilt | 265 | SEC |
22 | Oregon | 262 | Big Ten |
23 | Notre Dame | 246 | FBS Independents |
24 | Arizona State | 242 | Big 12 |
25 | Michigan | 237 | Big Ten |
26 | Illinois | 232 | Big Ten |
27 | Tulane | 228 | American Athletic |
28 | Iowa State | 227 | Big 12 |
28 | Texas | 227 | SEC |
30 | Houston | 223 | Big 12 |
30 | Memphis | 223 | American Athletic |
30 | Missouri | 223 | SEC |
33 | Baylor | 214 | Big 12 |
34 | South Florida | 212 | American Athletic |
35 | UNLV | 210 | Mountain West |
36 | TCU | 209 | Big 12 |
37 | Louisville | 208 | ACC |
38 | Navy | 204 | American Athletic |
39 | Iowa | 203 | Big Ten |
39 | SMU | 203 | ACC |
41 | Northwestern | 192 | Big Ten |
42 | Minnesota | 189 | Big Ten |
42 | Pittsburgh | 189 | ACC |
44 | California | 187 | ACC |
45 | San Diego State | 182 | Mountain West |
46 | Western Kentucky | 177 | Conference USA |
47 | Kansas | 173 | Big 12 |
48 | Kansas State | 170 | Big 12 |
49 | Arizona | 167 | Big 12 |
50 | Mississippi State | 166 | SEC |
51 | Wake Forest | 161 | ACC |
52 | Maryland | 160 | Big Ten |
53 | Clemson | 156 | ACC |
54 | Colorado | 154 | Big 12 |
55 | James Madison | 151 | Sun Belt |
56 | UCLA | 149 | Big Ten |
57 | Fresno State | 147 | Mountain West |
57 | NC State | 147 | ACC |
59 | North Texas | 146 | American Athletic |
60 | South Carolina | 142 | SEC |
61 | Hawai'i | 140 | Mountain West |
62 | UConn | 135 | FBS Independents |
63 | Kennesaw State | 134 | Conference USA |
64 | Auburn | 133 | SEC |
65 | Syracuse | 128 | ACC |
65 | Troy | 128 | Sun Belt |
67 | Michigan State | 126 | Big Ten |
68 | Old Dominion | 123 | Sun Belt |
68 | UCF | 123 | Big 12 |
70 | Southern Miss | 122 | Sun Belt |
71 | Boise State | 120 | Mountain West |
72 | Louisiana Tech | 118 | Conference USA |
73 | Florida State | 115 | ACC |
74 | Rutgers | 113 | Big Ten |
75 | Kentucky | 110 | SEC |
75 | Western Michigan | 110 | Mid-American |
77 | Florida | 109 | SEC |
77 | Stanford | 109 | ACC |
79 | Delaware | 108 | Conference USA |
80 | Ohio | 106 | Mid-American |
81 | Penn State | 105 | Big Ten |
82 | North Carolina | 104 | ACC |
83 | Army | 102 | American Athletic |
84 | Marshall | 101 | Sun Belt |
85 | App State | 98 | Sun Belt |
85 | West Virginia | 98 | Big 12 |
87 | New Mexico | 94 | Mountain West |
88 | New Mexico State | 93 | Conference USA |
89 | Bowling Green | 92 | Mid-American |
90 | Coastal Carolina | 91 | Sun Belt |
90 | Virginia Tech | 91 | ACC |
92 | Miami (OH) | 89 | Mid-American |
93 | Florida Atlantic | 88 | American Athletic |
94 | Central Michigan | 87 | Mid-American |
95 | East Carolina | 86 | American Athletic |
95 | Utah State | 86 | Mountain West |
95 | Washington State | 86 | Pac-12 |
95 | Wisconsin | 86 | Big Ten |
99 | UTSA | 85 | American Athletic |
100 | Wyoming | 84 | Mountain West |
101 | Toledo | 82 | Mid-American |
102 | Temple | 81 | American Athletic |
102 | UL Monroe | 81 | Sun Belt |
104 | Missouri State | 79 | Conference USA |
105 | Arkansas | 78 | SEC |
105 | Jacksonville State | 78 | Conference USA |
107 | Purdue | 77 | Big Ten |
108 | Colorado State | 76 | Mountain West |
109 | Buffalo | 75 | Mid-American |
110 | Texas State | 73 | Sun Belt |
111 | Arkansas State | 71 | Sun Belt |
111 | Ball State | 71 | Mid-American |
113 | San José State | 70 | Mountain West |
114 | Florida International | 63 | Conference USA |
114 | Tulsa | 63 | American Athletic |
116 | Rice | 58 | American Athletic |
117 | Louisiana | 57 | Sun Belt |
118 | Kent State | 56 | Mid-American |
119 | Boston College | 55 | ACC |
119 | Georgia Southern | 55 | Sun Belt |
121 | Oklahoma State | 54 | Big 12 |
122 | Eastern Michigan | 51 | Mid-American |
123 | UAB | 49 | American Athletic |
124 | Akron | 48 | Mid-American |
124 | Liberty | 48 | Conference USA |
126 | Middle Tennessee | 40 | Conference USA |
127 | Charlotte | 34 | American Athletic |
127 | Northern Illinois | 34 | Mid-American |
129 | Georgia State | 32 | Sun Belt |
130 | Nevada | 31 | Mountain West |
130 | South Alabama | 31 | Sun Belt |
132 | Air Force | 29 | Mountain West |
132 | UTEP | 29 | Conference USA |
134 | Austin Peay* | 28 | UAC |
134 | Tarleton State* | 28 | UAC |
136 | Massachusetts | 26 | Mid-American |
137 | Sam Houston | 25 | Conference USA |
138 | Oregon State | 24 | Pac-12 |
139 | Bryant* | 23 | CAA |
140 | Long Island University* | 22 | NEC |
* FCS